Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО1-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьев О.В. ТО1-22 0 Правовое обеспечение ПД Лекция 62 48 46 16 6,3 6 20.06.2024 74
2.Дергунов Г.П. ТО1-22 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Дергунов Г.П. ТО1-22 0 Физкультура Лекция 48 35 42 6 2,1 4 28.06.2024 88
4.Ефремова А.В. ТО1-22 0 Математика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Ефремова А.В. ТО1-22 0 Математика Лекция 64 47 44 20 6,5 6 28.06.2024 69
6.Иванова А.В. ТО1-22 2 Иностранный язык Лекция 40 29 32 8 2,6 4 28.06.2024 80
7.Иванова А.В. ТО1-22 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Изотова Н.Ю. ТО1-22 0 Родной язык Лекция 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Кокорина В.В. ТО1-22 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Кокорина В.В. ТО1-22 1 Иностранный язык Лекция 40 29 32 8 2,6 4 28.06.2024 80
11.Королькова Е.В. ТО1-22 0 Информатика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Кравец Д.О. ТО1-22 0 Устройство а/м Лекция 70 70 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Кравец Д.О. ТО1-22 0 Устройство а/м Лекция 68 50 56 12 3,9 6 28.06.2024 82
14.Кравец Д.О. ТО1-22 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 60 44 46 14 4,6 4 28.06.2024 77
15.Нечаева И.А. ТО1-22 0 Информационные технологии в ПД Лекция 64 47 42 22 16,3 8 28.06.2024 66
16.Скакова Н.А. ТО1-22 0 История Лекция 64 64 64 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Танащук В.И. ТО1-22 0 УП.01 Лекция 72 53 42 30 9,7 6 28.06.2024 58
18.Танащук В.И. ТО1-22 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Танащук В.И. ТО1-22 0 Материаловедение Лекция 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Танащук В.И. ТО1-22 0 Техническая механика Лекция 34 25 26 8 2,6 2 28.06.2024 76
21.Танащук В.И. ТО1-22 0 Материаловедение Лекция 40 29 38 2 0,6 4 28.06.2024 95
22.Холенков Н.С. ТО1-22 0 Тех. документация Лекция 40 29 32 8 2,6 4 28.06.2024 80
23.Холенков Н.С. ТО1-22 0 Авто. экспл.материалы Лекция 48 35 44 4 1,3 6 28.06.2024 92
24.Холенков Н.С. ТО1-22 0 Тех. документация Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
25.Шабанова В.Н. ТО1-22 0 Инженерная графика Лекция 52 38 40 12 3,9 6 28.06.2024 77
26.Шабанова В.Н. ТО1-22 0 Инженерная графика Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Шамрило Ю.Д. ТО1-22 0 Технол. процессы ТО Лекция 74 54 54 20 6,5 6 28.06.2024 73
28.Ширнин С.В. ТО1-22 0 Электротехника и электроника Лекция 34 25 22 12 4,4 2 28.06.2024 65
29.Ширнин С.В. ТО1-22 0 Электротехника и электроника Лекция 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 14.05.2024 в 13:27.