Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО3-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алленых Л.А. ТО3-21 0 УП.04 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Алленых Л.А. ТО3-21 0 УП.04 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
3.Ананьев О.В. ТО3-21 0 Правовое обеспечение ПД Лекция 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Ананьев О.В. ТО3-21 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 44 34 38 6 2,8 8 20.06.2024 86
5.Ардашев В.Л. ТО3-21 0 Физкультура Лекция 40 31 40 0 0,0 6 20.06.2024 100
6.Ардашев В.Л. ТО3-21 0 ФК Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 44 38 18 8,3 10 20.06.2024 68
8.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Винникова Е.Н. ТО3-21 0 Охрана труда Лекция 64 50 48 16 7,4 6 20.06.2024 75
10.Закутний В.Н. ТО3-21 0 УП.01 Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Закутний В.Н. ТО3-21 0 УП.01 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
12.Кравец Д.О. ТО3-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Кравец Д.О. ТО3-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 45 40 18 8,3 6 20.06.2024 69
14.Пестрикова А.С. ТО3-21 0 УП.01 Лекция 72 56 72 0 0,0 0 20.06.2024 100
15.Подколзина Ю.А. ТО3-21 0 Иностранный язык Лекция 44 34 36 8 8,4 4 20.06.2024 82
16.Подколзина Ю.А. ТО3-21 0 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Пономарёва Г.А. ТО3-21 0 ТП водителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Пономарёва Г.А. ТО3-21 0 ТП водителя Лекция 80 62 54 26 12,0 8 20.06.2024 68
19.Танащук В.И. ТО3-21 0 Техническая механика Лекция 50 39 36 14 6,4 4 20.06.2024 72
20.Танащук В.И. ТО3-21 0 Техническая механика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Холенков Н.С. ТО3-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 64 50 50 14 6,4 6 20.06.2024 78
22.Холенков Н.С. ТО3-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 0 29.12.2023 100
23.Холенков Н.С. ТО3-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Холенков Н.С. ТО3-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 36 34 12 5,5 6 20.06.2024 74
25.Шамрило Ю.Д. ТО3-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 44 34 38 6 2,8 6 20.06.2024 86
26.Шамрило Ю.Д. ТО3-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Ялынычева Е.А. ТО3-21 0 Первая помощь при ДТП Лекция 34 27 28 6 2,8 2 20.06.2024 82

 

Обновлено: 15.05.2024 в 14:36.