Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО2-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьев О.В. ТО2-21 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 44 34 36 8 3,9 6 20.06.2024 82
2.Ананьев О.В. ТО2-21 0 Правовое обеспечение ПД Лекция 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Ардашев В.Л. ТО2-21 0 ФК Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Ардашев В.Л. ТО2-21 0 Физкультура Лекция 40 31 34 6 3,7 6 20.06.2024 85
5.Винникова Е.Н. ТО2-21 0 Охрана труда Лекция 64 50 58 6 2,9 6 20.06.2024 91
6.Закутний В.Н. ТО2-21 0 УП.01 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
7.Закутний В.Н. ТО2-21 0 УП.01 Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Иванова А.В. ТО2-21 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Иванова А.В. ТО2-21 2 Иностранный язык Лекция 44 34 28 16 7,7 4 20.06.2024 64
10.Кокорина В.В. ТО2-21 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Кокорина В.В. ТО2-21 1 Иностранный язык Лекция 44 34 28 16 7,7 4 20.06.2024 64
12.Кравец Д.О. ТО2-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Кравец Д.О. ТО2-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 45 42 16 7,7 6 20.06.2024 72
14.Пестрикова А.С. ТО2-21 0 УП.01 Лекция 72 56 72 0 0,0 0 20.06.2024 100
15.Пономарёва Г.А. ТО2-21 0 ТП водителя Лекция 80 62 64 16 7,7 12 20.06.2024 80
16.Пономарёва Г.А. ТО2-21 0 ТП водителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Танащук В.И. ТО2-21 0 Техническая механика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Танащук В.И. ТО2-21 0 Техническая механика Лекция 50 39 44 6 2,9 6 20.06.2024 88
19.Холенков Н.С. ТО2-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Холенков Н.С. ТО2-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 64 50 42 22 10,6 6 20.06.2024 66
21.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 44 34 30 14 6,7 4 20.06.2024 68
22.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 44 36 20 9,6 4 20.06.2024 64
23.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
25.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 36 40 6 2,9 6 20.06.2024 87
26.Шамрило Ю.Д. ТО2-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 29.12.2023 100
27.Ялынычева Е.А. ТО2-21 0 Первая помощь при ДТП Лекция 34 27 30 4 1,9 4 20.06.2024 88
28.Ялынычева Е.А. ТО2-21 0 УП.04 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Ялынычева Е.А. ТО2-21 0 УП.04 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 15.05.2024 в 14:36.