Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО1-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьев О.В. ТО1-21 0 Управление коллективом исполнителей Лекция 44 34 40 4 1,9 6 20.06.2024 91
2.Ананьев О.В. ТО1-21 0 Правовое обеспечение ПД Лекция 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Ардашев В.Л. ТО1-21 0 Физкультура Лекция 40 31 34 6 3,9 4 20.06.2024 85
4.Ардашев В.Л. ТО1-21 0 ФК Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 43 28 28 13,5 6 20.06.2024 50
6.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Винникова Е.Н. ТО1-21 0 Охрана труда Лекция 64 49 48 16 7,7 6 20.06.2024 75
8.Закутний В.Н. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Закутний В.Н. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
10.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 36 30 16 7,9 4 20.06.2024 65
12.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 45 44 14 6,9 8 20.06.2024 76
13.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Пестрикова А.С. ТО1-21 0 УП.01 Лекция 72 56 72 0 0,0 0 20.06.2024 100
15.Подколзина Ю.А. ТО1-21 0 Иностранный язык Лекция 44 34 38 6 6,7 4 20.06.2024 86
16.Подколзина Ю.А. ТО1-21 0 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Пономарёва Г.А. ТО1-21 0 ТП водителя Лекция 80 62 66 14 6,7 10 20.06.2024 82
18.Пономарёва Г.А. ТО1-21 0 ТП водителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Танащук В.И. ТО1-21 0 Техническая механика Лекция 50 39 42 8 3,9 6 20.06.2024 84
20.Танащук В.И. ТО1-21 0 Техническая механика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Филонов Е.В. ТО1-21 0 УП.04 Лекция 36 28 36 0 0,0 0 20.06.2024 100
22.Филонов Е.В. ТО1-21 0 УП.04 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Холенков Н.С. ТО1-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Холенков Н.С. ТО1-21 0 Ремонт кузовов а/м Лекция 64 49 52 12 5,8 10 20.06.2024 81
25.Шамрило Ю.Д. ТО1-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 44 34 36 8 3,9 6 20.06.2024 82
26.Шамрило Ю.Д. ТО1-21 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Ялынычева Е.А. ТО1-21 0 Первая помощь при ДТП Лекция 34 26 24 10 4,8 2 20.06.2024 71

 

Обновлено: 14.05.2024 в 13:27.